Производственные испытания влияния добавки кормовой пробиотической «Бацелл-М» за 2005-2017 годы

Вы здесь

Сводная таблица производственных испытаний влияния добавки кормовой пробиотической «Бацелл-М» на продуктивность дойных коров в сельхозпредприятиях различных регионов России за 2005-2017 годы

Испытания проведены под руководством научно-технических работников высших учебных и научно-исследовательских учреждений

 

 
№ п/п Сельхозпредприятия Даты испытаний Среднесуточные надои на 1 гол. за период испытания, кг ± опыт к контролю Возврат инвестиций в препарат «Бацелл-М» Испытания проведены сотрудниками:
контроль опыт кг % руб. : руб.
1 ФГУП ППЗ «Лабинский» Лабинский район, Краснодарский край 10.2004г.-04.2005г. 16,2 20,8 4,6 28 01:16,3 КубГАУ
2 ЗАО «Кавказ» Курганинский район, Краснодарский край 24.10.2006г.-25.11.2006г. 14,86 15,55 0,69 4,60 01:04,7 КубГАУ
3 ООО «Венцы-Заря» Гулькевичский район, Краснодарский край 27.04.2007-27.09.2007 16,5 18,34 1,84 11,20 01:17,2 КубГАУ
4 ЗАО Агрофирма-Племзавод «Победа» Каневский район, Краснодарский край 06.2007г.-11.2007г. 20,84 21,75 0,94 4,40 01:06,5 КубГАУ
5 ОАО Агрообъединение «Кубань» Усть-Лабинский район, Краснодарский край 17.02.2009г.-14.04.2009г. 37,165 41,215 4,05 10,90 01:15,6 КубГАУ
6 ОНО ОПХ «Рассвет» ГУ СКНИИЖ Россельхозакадемии г. Краснодар 03.2009г.-10.2009г. 16,9 19,1 2,2 13 01:07,8 Северо-Кавказский НИИЖ
7 СХПК «Вирятинский» Сосновский район, Тамбовская область 02.2009г.-05.2009г. 16,06 18,36 2,3 14,30 01:07,9 Тамбовский филиал ГНУ ВНИИЖ
8 КФХ «Барсук» Павловский район, Краснодарский край 13.03.2010г.-14.05.2010г. 37,18 38,14 1,23 3,30 01:04,4 СКНИИЖ
9 ЗАО «Путиловец Юг» Павловский район, Краснодарский край 06.03.2010г.-07.05.2010г. 21,04 24,16 3,12 14,80 01:04,6 СКНИИЖ
10 ОАО «Заветы Ильича» Ленинградский район, Краснодарский край 26.02.2010г.-26.04.2010г. 25,17 26,18 1,01 4 01:03,6 СКНИИЖ
11 ОАО «Родина» Новокубанский район, Краснодарский край 25.04.2010г.-27.06.2010г. 21,04 24,16 3,12 14,80 01:11 СКНИИЖ
12 Тульский НИИСХ Россельхозакадемии, Тульская область 10.2010г.-03.2011г. 14,11 16,06 1,95 13,80 01:04,6 ТНИИСХ
13 СПК колхоз-племзавод им. Чапаева, Кочубеевский район Ставропольский край 18.10.2011г.-12.12.2011г. 17,6 19,7 2,1 11,90 01:09,4 Ставропольский НИИЖК
14 ООО СХП «Чапаевское» Шпаковский район, Ставропольский край 10.10.2011г.-30.11.2011г. 19,72 22,92 3,2 16,20 01:12,3 ООО СХП «Чапаевское»
15 ФГУП УОХ «Июльское» Воткинский район, Удмуртская Республика 03.2011г.-06.2011г. 18,19 21,02 2,83 15,60 01:09,1 Ижевская ГСХА
16 ЗАО «им. Гармаша И.И.» Павловский район, Краснодарский край 14.09.2011г.-30.11.2011г. 20,6 21,8 1,2 5,80 01:05,6 СКНИИЖ
17 ООО «Идрис» Альшеевский район, Республика Башкортостан 08.2011г.-11.2011г. 17,05 19,5 2,45 14,40 01:05,4 Башкирский НИИСХ
18 ООО «Эко-Агро» филиала ООО «Отчизна» Альшеевский р-н, Республика Башкортостан 08.2011г.-11.2011г. 15,55 17,5 1,95 12,50 01:04,3 Башкирский НИИСХ
19 ООО «Агрофирма им. Цюрупы» Уфимский район, Республика Башкортостан 09.2011г.-12.2011г. 23,5 25,3 1,8 7,70 01:03,7 Башкирский НИИСХ
20 ЗАО «им. Ильича» Выселковский район, Краснодарский край 07.12.2011г.-08.02.2012г. 21,4 23,2 1,8 8,40 01:07,6 СКНИИЖ
21 СПК «Мезенское» Белоярский район, Свердловская область 02.2012г.-06.2012г. 24,66 26,72 2,06 8,35 01:06,9 УрНИВИ
22 ОПХ «Семеновод» Петровский район, Ставропольский край 05.2012г.-06.2012г. 15,9 17,6 1,7 10,70 01:03,8 СНИИЖК
23 ООО АФ «Нива» Тимашевский район, Краснодарский край 15.06.2012г.-15.08.2012г. 20,5 21,55 1,03 5,10 01:04,0 СКНИИЖ
24 ЗАО «Нива» Павловский район, Краснодарский край 21.02.2012г.-30.04.2012г. 20,7 22,5 1,8 8,70 01:05,1 СКНИИЖ
25 ЗАО «Племзавод «Воля» Каневской район, Краснодарский край 25.02.2012г.-26.04.2012г. 23,5 25,5 2 8,50 01:04,9 СКНИИЖ
26 Агрофирма «Россия» Тимашевский район, Краснодарский край 03.09.2013г.-04.11.2013г. 26,2 27,4 1,2 4,60 01:06,0 СКНИИЖ
27 ЗАО САФ «Русь» Тимашевский район, Краснодарский край 23.08.2013г.-25.10.2013г. 25,9 28,7 2,83 10,80 01:14,0 СКНИИЖ
28 ООО «Урожай» Каневский район, Краснодарский край 01.08.2013г.-07.10.2013г. 19,4 20,52 1,09 5,80 01:05,4 СКНИИЖ
29 ЗАО «Путиловец-Юг», Павловский район, Краснодарский край 09.2013г.-12.2013г. 27,1 29,8 2,7 10 01:14,9 СКНИИЖ
30 ООО «ЭкоНива – АПК Холдинг» Воронежская область 04.06.2015г.-26.07.2015г. 29,38 30,19 0,81 2,80 01:04 ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
31 ЗАО АХ «Кубань», Усть-Лабинский район, Краснодарский край 10.08.2015г.-22.10.2015г. 32,35 36,91 4,56 14,10 01:23,8 СКНИИЖ
32 ООО «Агрокомплекс «Октябрьский» Ейский район, Краснодарский край 10.11.2015г.-24.01.2016г. 22,65 24,58 1,93 8,50 01:10,1 СКНИИЖ
33 СПК ПКЗ «Казьминский» Кочубеевский район, Ставропольский край 28.12.2016г.-18.05.2017г. 29,68 31,39 1,71 5,80 01:09,5 ВНИИОК
34 СПК Колхоз-племзавод «Кубань» Кочубеевский район, Ставропольский край 05.2017г.-06.2017г 28,6 31,1 2,5 8,70 01:11,1 ВНИИОК
35 СПК «Колхоз им. Ворошилова» Новоалександровский район, Ставропольский край 11.03.2017г.-08.05.2017г. 14,3 16,3 2 14 01:11,1 ВНИИОК
36 ООО СП «Правда» Ординский район, Пермский край 09.08.2017г.-08.09.2017г. 26,67 27,82 1,15 4,30 01:03,7 ООО СП «Правда»
37 ООО «Тамбов-Молоко» Тамбовская область 04.07.2017г.-04.09.2017г. 29,65 31,31 1,66 5,60 01:07,1 ФГБНУ ВНИИТиН
 
Среднее по хозяйствам       2,09 9,89% 01:08,2  

Товары из данной
статьи

Обсудим условия сотрудничества?
Оставьте заявку и мы вам перезвоним

Заказать товар